Marlon ST is een meerwandige polycarbonaat plaat met toepassingen in industriële lichtstraten, zwembadoverkappingen en verandabouw.
STERKTESPolycarbonaat is een extreem slagvaste kunststof die kan worden toegepast in een breed temperatuursbereik. Door middel van een Longlife UV behandeling is een polycarbonaat plaat uiterst geschikt voor buitengebruik, als lichtdoorlatend element in allerhande bouwtoepassingen.
Marlon ST meerwandig polycarbonaat is door zijn uitzonderlijke eigenschappen de ideale plaat voor duurzame toepassingen waar licht wordt gezocht in de bouwnijverheid. Marlon ST Longlife heeft een garantie van 10 jaar tegen verkleuring en verhagelen.
dikte & structuur | gewicht (gr/m²) | beschikbare breedte | U-waarde (W/m²K) |
---|---|---|---|
4mm 2-wandig | 800 | 1050/2100 | 3.9 |
6mm 2-wandig | 1300 | 1050/2100 | 3.7 |
8mm 2-wandig | 1500 | 1050/2100 | 3.4 |
10mm 4-wandig | 1700 | 1050/1250/2100 | 2.5 |
16mm 3-wandig | 2700 | 980/1050/1250/2100 | 2.4 |
16mm 5-wandig X-wall | 2500 | 980/1050/1250 | 2.0 |
16mm 7-wandig | 2500 | 1050/2100 | 1.78 |
32mm 9-wandig | 3600 | 1250 | 1.2 |
Marlon ST documentatie | link naar Product Guide Marlon ST | ||
link overzicht meerwandige platen Marlon ST |
dikte & structuur | LTA (%) | ZTA (%) | buigrad.(mm) | brandgedrag |
---|---|---|---|---|
8mm 2-wandig | tr 83 - op 59 | tr 80 - op 58 | 1200 | B-s1, d0 |
10mm 4-wandig | tr 73 - op 54 - gold 30 | tr 70 - op 51 - gold 20 | 1500 | B-s1, d0 |
16mm 3-wandig | tr 73 - op 47 - plov 43 | tr 71 - op 41 - plov 38 | 2400 | B-s1, d0 |
16mm 7-wandig | tr 64 - op 45 | tr 60 - op 39 | 3200 | B-s1, d0 |
lichtstraten documentatie | link naar factsheet Brett Martin lichtstraten | |||
link belastingscurve 10mm 4-wandig | ||||
link belastingscurve 16mm 3-wandig |
dikte & structuur | lichttransmissie (%) | brandgedrag |
---|---|---|
16mm 3-wandig | tr 73 - op 47 - plov 43 | B-s1, d0 |
16mm 5-wandig X-wall | tr 66 - op 41 | B-s1, d0 |
16mm 7-wandig | tr 64 - op 45 | B-s1, d0 |
32mm 9-wandig | tr 57 - op 43 - plov 48 | B-s2, d0 |
veranda documentatie | link naar Marlon ST installation fact sheet | |
link naar multiverbinding profiel - sterk door zijn eenvoud | ||
link naar alulux profiel - hoge afwerkingsgraad | ||
link naar Palazzo zelfdragend profiel - professioneel en op maat |
dikte & structuur | LTA (%) | ZTA (%) | brandgedrag |
---|---|---|---|
16mm 3-wandig | tr 73 - op 47 - plov 43 | tr 71 - op 41 - plov 38 | B-s1, d0 |
16mm 5-wandig X-wall | tr 66 - op 41 | B-s1, d0 | |
16mm 7-wandig | tr 64 - op 45 | tr 60 - op 39 | B-s1, d0 |
32mm 9-wandig | tr 57 - op 43 - plov 48 | tr 43 - op 25 - plov 25 | B-s1, d0 |
kassenbouw documentatie | link naar Marlon ST condensation control fact sheet | ||
link naar Vee-Lux profiel - verticale beglazing in 16mm |
Het multiverbinding profiel is een eenvoudig thermisch onderbroken profielsysteem om een verandadak te monteren op een houten of metalen draagstructuur. De dikte van de plaat kan variëren van 10 tot 32mm.
Beschikbaar in brute uitvoering, in wit (RAL 9010) en antraciet (RAL 7016 structuurlak).
Alulux is een volledig geïntegreerd systeem voor montage van een dak op houten of metalen liggers. De dikte van de plaat kan variëren van 16 tot 32mm.
Voor overbruggingen tot 1.5m kan Alulux ook als zelfdragend systeem worden gemonteerd.
Beschikbaar in brute uitvoering, in wit (RAL 9010) en antraciet (RAL 7016 structuurlak).
Vee-lux is de oplossing voor 16mm platen die verticaal worden gemonteerd in bijvoorbeeld veestallen of interieurbouw.
Beschikbaar in brute aluminium op 6m lengte.
Bekijk een aantal opmerkelijke toepassingen van Marlon ST.
Voor meer informatie over Marlon ST en onze andere producten staan we u graag te woord.