Vekaplan S is een vlakke PVC hardschuim plaat, die veel wordt gebruikt als vervanger van de plank in de bouw, de interieurafwerking en als drager in de sign industrie.
VOORDELENDe Veka PVC hardschuimplaten worden geextrudeerd volgens het Celuka procédé. Daardoor hebben ze een glad oppervlak en een geschuimde kern.
Met Vekaplan S hardschuim PVC heeft de reclamewereld een basis om mee te beletteren, om te bekleven en om uit te freezen. In de interieurbouw vervangt Veka de plank, als scheidingswand of vulpaneel voor de schrijnwerker.
dichtheid (g/cm³) | 0.43 - 0.50 | ||
kleur | wit | ||
afmetingen | dikte (mm) | lengtes (m) | breedte (m) |
10 | 2, 2.5 ,3 | 1 | |
10 | 2, 2.5, 3 | 1.25 | |
10 | 3 | 1.50 | |
19 | 3 | 0.8 | |
19 | 3 | 1.25 | |
Andere afmetingen Veka S houden we niet op voorraad bij Perquy. Levertijd en minimale bestelhoeveelheid op aanvraag. |
elasticiteitsmodulus E (N/mm²) | ISO 527 | 1050 |
treksterkte (N/mm²) | ISO 527 | 11 |
buigsterkte (N/mm²) | ISO 178 | 21 |
uitzettingscoefficient (m/mK) | DIN 53752 | 6 x 10-5 |
shore hardheid D | ISO 868 | 50-70 |
vicat verwekingspunt (°C) | ISO 306 | 49 |
water absorptie (%) | ISO 62 | 4.9 |
dikte (mm) | 10 | 13 | 19 |
---|---|---|---|
thermische geleiding (W/mK) | 0.051 | 0.053 | 0.060 |
U-waarde (W/m²K) | 2.8 | 2.4 | 2.0 |
geluidsisolatie (dB) | 27 | 28 | 30 |
oppervlakteweerstand (Ω) | DIN IEC 60167 | 2 x 1014 |
volumeweerstand (Ω) | DIN IEC 60 093 | 1.86 x 1014 |
dielectrische constante (εr) | DIN 53 483 | 1.6 - 1.8 |
Veka platen laten zich met hout machines eenvoudig bewerken, als rekening wordt gehouden met volgende bewerkings karakteristieken.
vrijloophoek α | spaanhoek γ | punthoek φ | |
---|---|---|---|
zagen | 10 - 20° | 5 - 10° | |
boren | 3 - 5° | 8 - 10° | 80 - 110° |
freezen | 10 - 25° | 5 - 20° |
Vekaplan S platen zijn eenvoudig te bewerken met het gereedschap van de schrijnwerker, en thermisch te vervormen. Daardoor vinden we ze terug in allerlei toepassingen.
Voor meer informatie over Vekaplan S en onze andere producten staan we u graag te woord.